Usage statistics for www.crossgl.com

Obdobie štatistiky: Január 2015
Generované 13-Jan-2015 06:30 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Január 2015
Celkom zásahov 180807
Celkom súborov 153319
celkom strán 19778
celkom návštev 10870
Celkom kBytov 41636529
Celkom jedinečných miest 7260
Celkom jedinečných URL-iek 3100
Celkom jedinečných odkazovačov 1961
Celkom jedinečných Browsrov 1976
. priem max
Zásahov za hodinu 627 2286
Zásahov za deň 15067 18526
Súborov za deň 12776 15021
Stránok za deň 1648 2026
Miest za deň 605 1152
Návštev za deň 905 1013
kBytov za deň 3469711 7148556
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 84.80% 153319
Code 206 - Partial Content 4.42% 7990
Code 301 - Moved Permanently 0.24% 436
Code 302 - Found 0.71% 1284
Code 304 - Not Modified 7.09% 12820
Code 403 - Forbidden 0.21% 372
Code 404 - Not Found 2.54% 4586

Denné využitie za Január 2015

Denné štatistiky za Január 2015
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 11243 6.22% 10122 6.60% 1208 6.11% 789 7.26% 792 10.91% 2881301 6.92%
2 14776 8.17% 13391 8.73% 1731 8.75% 922 8.48% 919 12.66% 3414682 8.20%
3 12294 6.80% 10120 6.60% 1622 8.20% 827 7.61% 816 11.24% 2142586 5.15%
4 14595 8.07% 11913 7.77% 1961 9.92% 882 8.11% 852 11.74% 1776906 4.27%
5 18526 10.25% 13837 9.02% 1700 8.60% 945 8.69% 1028 14.16% 7148556 17.17%
6 17042 9.43% 15021 9.80% 2026 10.24% 939 8.64% 1059 14.59% 3248678 7.80%
7 17185 9.50% 14822 9.67% 1771 8.95% 1013 9.32% 1148 15.81% 4549899 10.93%
8 16544 9.15% 13930 9.09% 1632 8.25% 1013 9.32% 1152 15.87% 3702310 8.89%
9 16206 8.96% 13465 8.78% 1579 7.98% 903 8.31% 1017 14.01% 4268168 10.25%
10 13558 7.50% 11824 7.71% 1332 6.73% 797 7.33% 939 12.93% 2062723 4.95%
11 13124 7.26% 11299 7.37% 1498 7.57% 902 8.30% 967 13.32% 2753444 6.61%
12 15714 8.69% 13575 8.85% 1718 8.69% 955 8.79% 1026 14.13% 3687276 8.86%

Hodinové využitie za Január 2015

Hodinové štatistiky za Január 2015
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 393 4726 2.61% 340 4091 2.67% 64 768 3.88% 68679 824143 1.98%
1 582 6991 3.87% 508 6098 3.98% 77 932 4.71% 146698 1760379 4.23%
2 599 7193 3.98% 494 5933 3.87% 62 754 3.81% 157471 1889658 4.54%
3 529 6352 3.51% 449 5393 3.52% 65 780 3.94% 115213 1382562 3.32%
4 520 6240 3.45% 411 4934 3.22% 56 677 3.42% 221037 2652450 6.37%
5 484 5813 3.22% 408 4903 3.20% 62 750 3.79% 132942 1595305 3.83%
6 575 6905 3.82% 481 5776 3.77% 67 806 4.08% 138526 1662309 3.99%
7 563 6756 3.74% 420 5047 3.29% 55 666 3.37% 191655 2299854 5.52%
8 601 7222 3.99% 446 5360 3.50% 60 721 3.65% 177019 2124228 5.10%
9 816 9794 5.42% 644 7733 5.04% 60 727 3.68% 177250 2127003 5.11%
10 861 10338 5.72% 689 8278 5.40% 99 1193 6.03% 149374 1792483 4.31%
11 756 9079 5.02% 657 7895 5.15% 59 708 3.58% 197554 2370645 5.69%
12 693 8324 4.60% 559 6717 4.38% 63 766 3.87% 245957 2951482 7.09%
13 699 8399 4.65% 573 6885 4.49% 65 780 3.94% 142263 1707160 4.10%
14 667 8011 4.43% 557 6693 4.37% 64 775 3.92% 155576 1866913 4.48%
15 880 10560 5.84% 760 9128 5.95% 70 847 4.28% 198433 2381199 5.72%
16 606 7275 4.02% 534 6411 4.18% 66 803 4.06% 124149 1489784 3.58%
17 726 8718 4.82% 649 7792 5.08% 61 739 3.74% 146915 1762986 4.23%
18 686 8236 4.56% 641 7693 5.02% 77 924 4.67% 121746 1460951 3.51%
19 672 8066 4.46% 600 7206 4.70% 104 1255 6.35% 113761 1365136 3.28%
20 695 8347 4.62% 610 7322 4.78% 89 1071 5.42% 78396 940757 2.26%
21 460 5530 3.06% 411 4941 3.22% 72 872 4.41% 72247 866966 2.08%
22 472 5673 3.14% 438 5256 3.43% 61 734 3.71% 109167 1310009 3.15%
23 521 6259 3.46% 486 5834 3.81% 60 730 3.69% 87681 1052169 2.53%

Naj 50 z 3100 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 3680 2.04% 12011184 28.85% /FreeVectorClocks-Best-Of-Setup.exe
2 2458 1.36% 1683975 4.04% /CrossGL-Calculator-110-Beta.exe
3 2398 1.33% 10217603 24.54% /SnapDraw-Free-Installer.exe
4 2115 1.17% 26165 0.06% /
5 1928 1.07% 3105 0.01% /mi.css
6 1923 1.06% 1829 0.00% /qmmenu.css
7 1894 1.05% 15031 0.04% /qmmenu.js
8 1860 1.03% 7890 0.02% /highslide/highslide.css
9 1840 1.02% 39601 0.10% /highslide/highslide-with-gallery.js
10 1698 0.94% 15674 0.04% /CrossGL-SnapDraw.update
11 1571 0.87% 467 0.00% /CrossGL-SnapDraw.proxy
12 1470 0.81% 4807864 11.55% /Vector-Clock-Designer-Installer.exe
13 1283 0.71% 381 0.00% /highslide/graphics/zoomout.cur
14 797 0.44% 4537981 10.90% /install/fvc/VectorClock-Pro-Setup.exe
15 765 0.42% 4596 0.01% /vcl_clocks.htm
16 730 0.40% 224 0.00% /highslide/graphics/zoomin.cur
17 669 0.37% 6186 0.01% /vcl_overview.htm
18 595 0.33% 7689 0.02% /asc_overview.htm
19 517 0.29% 2586 0.01% /asc_download.htm
20 444 0.25% 66631 0.16% /usage/usage_201409.html
21 415 0.23% 1236 0.00% /aggpas/
22 402 0.22% 1874 0.00% /uninstall.htm
23 306 0.17% 89 0.00% /VectorClock-Pro.proxy
24 282 0.16% 2309 0.01% /vcl_download.htm
25 264 0.15% 1004 0.00% /news.htm
26 262 0.14% 1044 0.00% /crossgl_news.xml
27 234 0.13% 803 0.00% /install_ok_clockdesigner.htm
28 230 0.13% 660459 1.59% /CrossGL-Reminder-Clock-Installer.exe
29 214 0.12% 31403 0.08% /usage/usage_201403.html
30 213 0.12% 551 0.00% /asc_history.htm
31 210 0.12% 1651 0.00% /aca_overview.htm
32 207 0.11% 1119610 2.69% /install/vcd/VectorClock-Pro-Setup.exe
33 192 0.11% 14899 0.04% /aggpas/documentation/
34 168 0.09% 1232 0.00% /vcd_download.htm
35 166 0.09% 1353 0.00% /vac_overview.htm
36 142 0.08% 1856 0.00% /trials.htm
37 141 0.08% 147 0.00% /qmmenu_ns.css
38 138 0.08% 428 0.00% /icu4pas/
39 134 0.07% 1001 0.00% /vcd_overview.htm
40 129 0.07% 3500 0.01% /tc_insertables.htm
41 127 0.07% 2254 0.01% /cgl_demos.htm
42 127 0.07% 15758 0.04% /usage/usage_201501.html
43 117 0.06% 3567 0.01% /aggpas/aggpas-demo.htm
44 116 0.06% 1215 0.00% /asc_screenshots.htm
45 108 0.06% 920 0.00% /lib_about.htm
46 106 0.06% 1324 0.00% /asc_features.htm
47 105 0.06% 269652 0.65% /FreeVectorClocks-Vectorlib-Setup.exe
48 104 0.06% 1092 0.00% /vcl_testimonials.htm
49 101 0.06% 34650 0.08% /VectorClock-Wooden-Grandfather.exe
50 99 0.05% 1231 0.00% /cgl_about.htm

Naj 10 z 3100 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 3680 2.04% 12011184 28.85% /FreeVectorClocks-Best-Of-Setup.exe
2 2398 1.33% 10217603 24.54% /SnapDraw-Free-Installer.exe
3 1470 0.81% 4807864 11.55% /Vector-Clock-Designer-Installer.exe
4 797 0.44% 4537981 10.90% /install/fvc/VectorClock-Pro-Setup.exe
5 2458 1.36% 1683975 4.04% /CrossGL-Calculator-110-Beta.exe
6 207 0.11% 1119610 2.69% /install/vcd/VectorClock-Pro-Setup.exe
7 71 0.04% 1060215 2.55% /CrossGL-SnapDraw-Installer.exe
8 230 0.13% 660459 1.59% /CrossGL-Reminder-Clock-Installer.exe
9 52 0.03% 328231 0.79% /VectorClock-Pro-Setup.exe
10 105 0.06% 269652 0.65% /FreeVectorClocks-Vectorlib-Setup.exe

Naj 10 z 304 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 2115 1.17% 1558 15.45% /
2 765 0.42% 607 6.02% /vcl_clocks.htm
3 669 0.37% 505 5.01% /vcl_overview.htm
4 595 0.33% 485 4.81% /asc_overview.htm
5 402 0.22% 288 2.86% /uninstall.htm
6 214 0.12% 213 2.11% /usage/usage_201403.html
7 264 0.15% 208 2.06% /news.htm
8 282 0.16% 185 1.84% /vcl_download.htm
9 517 0.29% 174 1.73% /asc_download.htm
10 234 0.13% 166 1.65% /install_ok_clockdesigner.htm

Naj 10 z 315 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 2115 1.17% 1494 14.57% /
2 765 0.42% 647 6.31% /vcl_clocks.htm
3 669 0.37% 406 3.96% /vcl_overview.htm
4 402 0.22% 313 3.05% /uninstall.htm
5 415 0.23% 288 2.81% /aggpas/
6 517 0.29% 254 2.48% /asc_download.htm
7 214 0.12% 213 2.08% /usage/usage_201403.html
8 595 0.33% 212 2.07% /asc_overview.htm
9 282 0.16% 202 1.97% /vcl_download.htm
10 213 0.12% 196 1.91% /asc_history.htm

Naj 50 z 7260 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 2204 1.22% 2204 1.44% 12513 0.03% 12 0.11% host-46-23-52-5.aitex.cz
2 1806 1.00% 377 0.25% 8171 0.02% 30 0.28% 36.68.11.66
3 1742 0.96% 899 0.59% 24182 0.06% 1 0.01% ip13.50-31-96.static.steadfastdns.net
4 1155 0.64% 637 0.42% 23831 0.06% 3 0.03% blk-142-47-155.eastlink.ca
5 1006 0.56% 668 0.44% 43515 0.10% 2 0.02% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
6 911 0.50% 911 0.59% 1384376 3.32% 0 0.00% 27.70.93.66
7 869 0.48% 862 0.56% 15503 0.04% 1 0.01% 162.243.17.150
8 869 0.48% 862 0.56% 15503 0.04% 1 0.01% 162.243.237.170
9 765 0.42% 18 0.01% 369 0.00% 20 0.18% 180.241.176.131
10 754 0.42% 257 0.17% 22013 0.05% 1 0.01% 220.173.61.120
11 738 0.41% 439 0.29% 31614 0.08% 2 0.02% dynamic-adsl-84-221-31-136.clienti.tiscali.it
12 715 0.40% 418 0.27% 139576 0.34% 156 1.44% b110132.yse.yahoo.net
13 669 0.37% 668 0.44% 94288 0.23% 3 0.03% 85-168-83-204.rev.numericable.fr
14 628 0.35% 124 0.08% 2719 0.01% 13 0.12% 180.254.135.5
15 599 0.33% 447 0.29% 13273 0.03% 2 0.02% c-67-172-104-51.hsd1.tn.comcast.net
16 585 0.32% 583 0.38% 173666 0.42% 7 0.06% 202.67.41.51
17 564 0.31% 563 0.37% 36233 0.09% 2 0.02% mail.mel.co.il
18 561 0.31% 561 0.37% 127486 0.31% 4 0.04% 212.33.93.66
19 560 0.31% 514 0.34% 17526 0.04% 89 0.82% msnbot-157-55-39-83.search.msn.com
20 551 0.30% 551 0.36% 29446 0.07% 2 0.02% 180.249.188.127
21 524 0.29% 522 0.34% 88099 0.21% 3 0.03% alagny-154-1-4-72.w83-112.abo.wanadoo.fr
22 512 0.28% 132 0.09% 2845 0.01% 19 0.17% 180.241.185.177
23 496 0.27% 495 0.32% 7781 0.02% 4 0.04% 4e5cb050.catv.pool.telekom.hu
24 492 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 164 1.51% dsl-083-247-084-128.solcon.nl
25 480 0.27% 480 0.31% 647946 1.56% 0 0.00% 27.70.151.134
26 470 0.26% 455 0.30% 7657 0.02% 2 0.02% 121.subnet110-137-161.speedy.telkom.net.id
27 460 0.25% 460 0.30% 42723 0.10% 3 0.03% p24070-ipngn501fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp
28 425 0.24% 411 0.27% 2441 0.01% 4 0.04% 88-96-42-254.dsl.zen.co.uk
29 422 0.23% 94 0.06% 1717 0.00% 13 0.12% 180.254.135.53
30 415 0.23% 413 0.27% 7490 0.02% 2 0.02% pdadddb9a.mie-nt01.ap.so-net.ne.jp
31 408 0.23% 403 0.26% 3466 0.01% 2 0.02% 89-178-70-128.broadband.corbina.ru
32 404 0.22% 404 0.26% 30370 0.07% 2 0.02% 95.180.80.235
33 397 0.22% 371 0.24% 18672 0.04% 111 1.02% msnbot-157-55-39-29.search.msn.com
34 395 0.22% 395 0.26% 59400 0.14% 79 0.73% 107.200.57.37.triolan.net
35 395 0.22% 333 0.22% 37660 0.09% 76 0.70% spider-5-255-253-146.yandex.com
36 390 0.22% 360 0.23% 7257 0.02% 97 0.89% msnbot-157-55-39-166.search.msn.com
37 380 0.21% 380 0.25% 21010 0.05% 1 0.01% 201.191.16.77
38 375 0.21% 375 0.24% 1112336 2.67% 0 0.00% 42.117.239.74
39 365 0.20% 362 0.24% 2452 0.01% 2 0.02% 190.118.219.38
40 365 0.20% 365 0.24% 4384 0.01% 3 0.03% 202.67.40.50
41 364 0.20% 364 0.24% 2206 0.01% 5 0.05% 122.248.99.59
42 358 0.20% 71 0.05% 1599 0.00% 14 0.13% 180.254.134.31
43 356 0.20% 10 0.01% 139 0.00% 9 0.08% 180.241.186.96
44 355 0.20% 313 0.20% 14658 0.04% 61 0.56% ptr.cnsat.com.cn
45 353 0.20% 353 0.23% 7752 0.02% 2 0.02% 119.147-130-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
46 328 0.18% 15 0.01% 297 0.00% 8 0.07% 180.241.187.94
47 328 0.18% 300 0.20% 20744 0.05% 2 0.02% 194.75.238.182
48 323 0.18% 323 0.21% 2571 0.01% 2 0.02% cpe-76-180-209-155.buffalo.res.rr.com
49 319 0.18% 319 0.21% 3936 0.01% 2 0.02% 81-175-132-134.bb.dnainternet.fi
50 316 0.17% 313 0.20% 65180 0.16% 2 0.02% 103.5.16.174

Naj 10 z 7260 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 911 0.50% 911 0.59% 1384376 3.32% 0 0.00% 27.70.93.66
2 375 0.21% 375 0.24% 1112336 2.67% 0 0.00% 42.117.239.74
3 240 0.13% 240 0.16% 912055 2.19% 1 0.01% sgp1.interkoneksi.net
4 51 0.03% 48 0.03% 804965 1.93% 0 0.00% c2.b4.84ae.static.theplanet.com
5 480 0.27% 480 0.31% 647946 1.56% 0 0.00% 27.70.151.134
6 157 0.09% 156 0.10% 385610 0.93% 0 0.00% adsl.viettel.vn
7 138 0.08% 123 0.08% 368398 0.88% 4 0.04% static.vdc.vn
8 75 0.04% 75 0.05% 363801 0.87% 0 0.00% 112-79-37-214.live.vodafone.in
9 258 0.14% 258 0.17% 349601 0.84% 0 0.00% 42.114.171.125
10 24 0.01% 24 0.02% 321458 0.77% 0 0.00% 8.37.217.198

Naj 50 z 1961 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 40774 22.55% - (Direct Request)
2 1507 0.83% http://m.en.softonic.com/app/crossgl-surface-calculator/download
3 1484 0.82% http://blog.toilam.com/2011/12/huong-dan-cai-at-ong-ho-tren-desktop.html
4 851 0.47% http://madon1.blogspot.com/
5 831 0.46% http://congnghe-happyhappy.blogspot.com/2011/12/huong-dan-cai-at-ong-ho-tren-desktop.html
6 339 0.19% http://vector-clock-designer.en.softonic.com/download
7 307 0.17% http://m.en.softonic.com/app/crossgl-surface-clock/download
8 166 0.09% http://www.computer-wd.com/2012/04/best-screen-capture.html
9 124 0.07% http://www.tipsfound.com/Windows7/05008.vbhtml
10 115 0.06% http://www.techsupportalert.com/best-free-screen-capture-tool.htm
11 114 0.06% http://www.xolodremont.ru/
12 112 0.06% http://akangandri.blogspot.com/2013/10/free-download-jam-analog-for-pc.html
13 94 0.05% http://www.downloaddd.com/desktop/1822-vector-clocks-2011.html
14 87 0.05% http://10.0.210.216:8827/dvs0/nov_dev_idFhF7AH4IEeS9xQJ7XdXFDA/desktopview/166582196/0
15 84 0.05% http://10.0.210.216:8827/dvs0/nov_dev_idFhF7AH4IEeS9xQJ7XdXFDA/desktopview/167157911/0
16 75 0.04% http://m.en.softonic.com/app/vector-clock-designer/download
17 74 0.04% http://aggpas.org/
18 68 0.04% http://buttons-for-website.com
19 67 0.04% http://semalt.semalt.com/crawler.php
20 66 0.04% http://www.gorodservis.ru
21 66 0.04% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
22 65 0.04% http://vector-es.jimdo.com/
23 55 0.03% http://www.windows7download.com/win7-crossgl-surface-clock/download-wfbqnqru.html
24 54 0.03% http://forum.ru-board.com/topic.cgi
25 53 0.03% http://www.filecluster.com/downloads/CrossGL-Alpha-Screenshot.html
26 52 0.03% https://www.google.com/
27 50 0.03% http://www.soft112.com/out/http
28 46 0.03% http://99130030.linkbucks.com/
29 45 0.02% http://prakasasion.blogspot.com/2011/03/cara-memasang-jam-analog-di-desktop.html
30 40 0.02% http://crossgl-surface-calculator.en.softonic.com/download
31 37 0.02% http://crossgl-surface-clock.en.softonic.com/download
32 36 0.02% http://sistemoperasikomp.blogspot.com/2013/07/menampilkanmemasang-jam-analog-di.html
33 34 0.02% http://www.google.com/url
34 33 0.02% http://www.techsupportalert.com/content/amazing-screenshot-editor-annotation-tool.htm
35 30 0.02% http://zaimy-rf.ru/
36 28 0.02% http://alusiuskristomo.blogspot.com/2013/01/cara-memasang-aplikasi-jam-di-desktop.html
37 26 0.01% http://www.windows7download.com/win7-crossgl-surface-calculator/download-btxovokw.html
38 25 0.01% http://www.guidami.info/2011/01/raccolta-di-orologi-gratis-per-il.html
39 22 0.01% http://buyclozarilcheap-zx145.soup.io
40 21 0.01% http://www.freedownloadscenter.com/Information_Management/Calendars_and_Scheduling_Tools/On_Schedule_Download.html
41 20 0.01% http://artikelkomputerku.blogspot.com/2011/01/menampilkanmemasang-jam-analog-di.html
42 19 0.01% http://centrodeceramicas.com/CURRENCY-CONVERTER-GADGET.htm
43 18 0.01% http://softandtrik.blogspot.com/
44 18 0.01% http://www.antigrain.com/
45 18 0.01% https://www.google.co.in/
46 17 0.01% https://www.google.co.uk/
47 16 0.01% http://kanqds.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-aplikasi-jam-analog-di.html
48 16 0.01% http://search.daum.net/
49 16 0.01% http://vector-clock-designer.en.softonic.com/download-launch-ie
50 15 0.01% http://cheapclozarilbuy-su790.soup.io

Naj 3 z 3 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 33.33% aggpas
2 1 33.33% clock for android download freeware
3 1 33.33% free analogue clock widget for android

Naj 15 z 1976 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 13299 7.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 12782 7.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
3 12571 6.95% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 8822 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 7939 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
6 6441 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
7 5206 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
8 4528 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
9 4509 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
10 4215 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
11 3926 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)
12 3064 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 2790 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 2251 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
15 2016 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Využitie podľa krajiny Január 2015

Naj 30 z 100 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 67609 37.39% 57226 37.32% 20804700 49.97% Nezistena/neznama
2 23997 13.27% 21419 13.97% 5307073 12.75% Siet (net)
3 23720 13.12% 20835 13.59% 5057740 12.15% Komercna (com)
4 12879 7.12% 12366 8.07% 2473538 5.94% Japonsko
5 4049 2.24% 3929 2.56% 255979 0.61% Ruska federacia
6 3745 2.07% 3504 2.29% 74659 0.18% Ceska republika
7 3595 1.99% 3417 2.23% 976330 2.34% Indonezia
8 3388 1.87% 3271 2.13% 660124 1.59% Nemecko
9 3236 1.79% 3195 2.08% 268329 0.64% Madarsko
10 2866 1.59% 2841 1.85% 387366 0.93% Francuzsko
11 2838 1.57% 2481 1.62% 246004 0.59% Taliansko
12 2338 1.29% 2241 1.46% 182341 0.44% Polsko
13 2196 1.21% 2153 1.40% 100023 0.24% Brazilia
14 1737 0.96% 1733 1.13% 33788 0.08% Finsko
15 1614 0.89% 1090 0.71% 66618 0.16% Kanada
16 1235 0.68% 1207 0.79% 100895 0.24% Velka Britania (UK)
17 1229 0.68% 1092 0.71% 103553 0.25% Belgicko
18 1208 0.67% 693 0.45% 51037 0.12% Holandsko
19 1121 0.62% 1076 0.70% 650498 1.56% India
20 908 0.50% 900 0.59% 317451 0.76% Spanielsko
21 881 0.49% 869 0.57% 148681 0.36% Portugalsko
22 880 0.49% 855 0.56% 198397 0.48% Rumunsko
23 868 0.48% 860 0.56% 138023 0.33% Argentina
24 840 0.46% 830 0.54% 108420 0.26% Turecko
25 821 0.45% 818 0.53% 54833 0.13% Izrael
26 816 0.45% 807 0.53% 57290 0.14% Australia
27 739 0.41% 657 0.43% 19460 0.05% Cina
28 681 0.38% 675 0.44% 120148 0.29% Lithuania
29 651 0.36% 581 0.38% 159098 0.38% Slovenska republika
30 641 0.35% 623 0.41% 47694 0.11% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.21