Usage statistics for www.crossgl.com

Obdobie štatistiky: Október 2013
Generované 01-Nov-2013 06:29 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Október 2013
Celkom zásahov 738339
Celkom súborov 638357
celkom strán 62601
celkom návštev 24792
Celkom kBytov 258051932
Celkom jedinečných miest 27211
Celkom jedinečných URL-iek 3915
Celkom jedinečných odkazovačov 2165
Celkom jedinečných Browsrov 4875
. priem max
Zásahov za hodinu 992 3093
Zásahov za deň 23817 29416
Súborov za deň 20592 25542
Stránok za deň 2019 2812
Miest za deň 877 1765
Návštev za deň 799 1012
kBytov za deň 8324256 15298569
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 86.46% 638357
Code 206 - Partial Content 4.81% 35496
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 829
Code 302 - Found 0.89% 6542
Code 304 - Not Modified 6.25% 46147
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 404 - Not Found 1.48% 10953
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 5
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 7

Denné využitie za Október 2013

Denné štatistiky za Október 2013
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 29416 3.98% 25542 4.00% 2073 3.31% 799 3.22% 1662 6.11% 15298569 5.93%
2 26978 3.65% 23343 3.66% 1897 3.03% 824 3.32% 1596 5.87% 14214836 5.51%
3 23470 3.18% 21206 3.32% 1831 2.92% 871 3.51% 1479 5.44% 14473616 5.61%
4 24574 3.33% 22196 3.48% 1723 2.75% 823 3.32% 1518 5.58% 14397666 5.58%
5 21057 2.85% 18025 2.82% 1907 3.05% 794 3.20% 1314 4.83% 6918273 2.68%
6 18835 2.55% 14674 2.30% 1701 2.72% 750 3.03% 1189 4.37% 6696547 2.60%
7 24070 3.26% 20528 3.22% 2122 3.39% 870 3.51% 1465 5.38% 12995282 5.04%
8 24562 3.33% 20722 3.25% 1897 3.03% 790 3.19% 1526 5.61% 13647384 5.29%
9 22899 3.10% 20663 3.24% 2275 3.63% 830 3.35% 1595 5.86% 12207871 4.73%
10 28835 3.91% 25490 3.99% 2169 3.46% 1012 4.08% 1621 5.96% 12518778 4.85%
11 22328 3.02% 19856 3.11% 2107 3.37% 840 3.39% 1454 5.34% 6862250 2.66%
12 20967 2.84% 17464 2.74% 1970 3.15% 895 3.61% 1443 5.30% 9036290 3.50%
13 19438 2.63% 15577 2.44% 1798 2.87% 776 3.13% 1348 4.95% 6245836 2.42%
14 20052 2.72% 17882 2.80% 1774 2.83% 876 3.53% 1363 5.01% 5039314 1.95%
15 21048 2.85% 18403 2.88% 2013 3.22% 746 3.01% 1386 5.09% 4925058 1.91%
16 23858 3.23% 20175 3.16% 1869 2.99% 802 3.23% 1525 5.60% 5913940 2.29%
17 24205 3.28% 20722 3.25% 2216 3.54% 907 3.66% 1523 5.60% 5598289 2.17%
18 25786 3.49% 22532 3.53% 2347 3.75% 951 3.84% 1412 5.19% 6914266 2.68%
19 21257 2.88% 18535 2.90% 2124 3.39% 774 3.12% 1298 4.77% 4592175 1.78%
20 21662 2.93% 18373 2.88% 1885 3.01% 687 2.77% 1203 4.42% 4843926 1.88%
21 25316 3.43% 21548 3.38% 2249 3.59% 782 3.15% 1449 5.33% 6021555 2.33%
22 28157 3.81% 24698 3.87% 2812 4.49% 913 3.68% 1755 6.45% 7632303 2.96%
23 27315 3.70% 23682 3.71% 2030 3.24% 768 3.10% 1596 5.87% 7310695 2.83%
24 21916 2.97% 19207 3.01% 2024 3.23% 703 2.84% 1429 5.25% 8158618 3.16%
25 27904 3.78% 24226 3.80% 2587 4.13% 706 2.85% 1621 5.96% 7615429 2.95%
26 19445 2.63% 17023 2.67% 1160 1.85% 590 2.38% 1281 4.71% 5949272 2.31%
27 21925 2.97% 18217 2.85% 1367 2.18% 672 2.71% 1541 5.66% 6268959 2.43%
28 21725 2.94% 19533 3.06% 1943 3.10% 701 2.83% 1765 6.49% 6833461 2.65%
29 26437 3.58% 23877 3.74% 2319 3.70% 783 3.16% 1729 6.35% 6707401 2.60%
30 26057 3.53% 22937 3.59% 2018 3.22% 843 3.40% 1514 5.56% 6508756 2.52%
31 26845 3.64% 21501 3.37% 2394 3.82% 772 3.11% 1403 5.16% 5705317 2.21%

Hodinové využitie za Október 2013

Hodinové štatistiky za Október 2013
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 676 20964 2.84% 606 18804 2.95% 74 2301 3.68% 174662 5414519 2.10%
1 706 21903 2.97% 603 18718 2.93% 75 2344 3.74% 218449 6771923 2.62%
2 773 23981 3.25% 678 21018 3.29% 74 2324 3.71% 328850 10194358 3.95%
3 868 26909 3.64% 763 23659 3.71% 78 2429 3.88% 372457 11546175 4.47%
4 919 28514 3.86% 744 23086 3.62% 80 2484 3.97% 429005 13299141 5.15%
5 864 26797 3.63% 742 23019 3.61% 75 2347 3.75% 422034 13083057 5.07%
6 912 28285 3.83% 764 23714 3.71% 79 2475 3.95% 443824 13758537 5.33%
7 892 27662 3.75% 772 23950 3.75% 78 2423 3.87% 419054 12990686 5.03%
8 1094 33937 4.60% 952 29538 4.63% 79 2468 3.94% 466713 14468097 5.61%
9 1061 32899 4.46% 941 29186 4.57% 84 2621 4.19% 460291 14269007 5.53%
10 1249 38732 5.25% 1056 32760 5.13% 89 2777 4.44% 486483 15080970 5.84%
11 1257 38986 5.28% 1056 32756 5.13% 90 2812 4.49% 536878 16643226 6.45%
12 1100 34101 4.62% 948 29409 4.61% 94 2925 4.67% 442217 13708718 5.31%
13 1140 35348 4.79% 1003 31114 4.87% 95 2962 4.73% 372229 11539112 4.47%
14 1180 36584 4.95% 1053 32669 5.12% 95 2958 4.73% 311014 9641446 3.74%
15 1225 37983 5.14% 1072 33256 5.21% 89 2767 4.42% 346965 10755927 4.17%
16 1182 36668 4.97% 1014 31448 4.93% 90 2794 4.46% 322119 9985695 3.87%
17 1203 37312 5.05% 1076 33376 5.23% 85 2651 4.23% 311701 9662743 3.74%
18 1200 37217 5.04% 1009 31290 4.90% 90 2812 4.49% 317368 9838396 3.81%
19 936 29022 3.93% 824 25552 4.00% 89 2765 4.42% 259457 8043182 3.12%
20 1068 33129 4.49% 887 27512 4.31% 92 2882 4.60% 289277 8967601 3.48%
21 865 26829 3.63% 762 23623 3.70% 78 2426 3.88% 250418 7762968 3.01%
22 793 24606 3.33% 704 21854 3.42% 75 2355 3.76% 177295 5496144 2.13%
23 644 19971 2.70% 549 17046 2.67% 80 2499 3.99% 165494 5130303 1.99%

Naj 50 z 3915 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 12395 1.68% 70202493 27.20% /Vector-Clock-Designer-Installer.exe
2 10726 1.45% 78624428 30.47% /SnapDraw-Free-Installer.exe
3 9746 1.32% 7097819 2.75% /CrossGL-Calculator-110-Beta.exe
4 9340 1.27% 48730868 18.88% /FreeVectorClocks-Best-Of-Setup.exe
5 7478 1.01% 8859 0.00% /mi.css
6 7289 0.99% 7191 0.00% /qmmenu.css
7 7181 0.97% 56050 0.02% /qmmenu.js
8 6984 0.95% 146018 0.06% /highslide/highslide-with-gallery.js
9 6954 0.94% 25194 0.01% /highslide/highslide.css
10 6652 0.90% 61205 0.02% /CrossGL-SnapDraw.update
11 6383 0.86% 121245 0.05% /
12 6261 0.85% 1848 0.00% /CrossGL-SnapDraw.proxy
13 5940 0.80% 1744 0.00% /highslide/graphics/zoomout.cur
14 3993 0.54% 39836 0.02% /usage/
15 3828 0.52% 70829 0.03% /page_feedback_send.php
16 3699 0.50% 551457 0.21% /usage/usage_201310.html
17 3359 0.45% 1027 0.00% /highslide/graphics/zoomin.cur
18 3011 0.41% 16112946 6.24% /install/fvc/VectorClock-Pro-Setup.exe
19 2851 0.39% 31617 0.01% /vcl_overview.htm
20 2354 0.32% 32643 0.01% /asc_overview.htm
21 2275 0.31% 11341 0.00% /asc_download.htm
22 1663 0.23% 42803 0.02% /vcl_clocks.htm
23 1583 0.21% 454 0.00% /VectorClock-Pro.proxy
24 1510 0.20% 110367 0.04% /rcl_guide_reminders.htm
25 1382 0.19% 753434 0.29% /CrossGL-Calculator.exe
26 1151 0.16% 41998 0.02% /tc_insertables.htm
27 1120 0.15% 31168 0.01% /cgl_about.htm
28 1114 0.15% 6151144 2.38% /install/vcd/VectorClock-Pro-Setup.exe
29 1084 0.15% 8620 0.00% /vcl_download.htm
30 1052 0.14% 118497 0.05% /tc_properties.htm
31 973 0.13% 2828 0.00% /news.htm
32 941 0.13% 5644 0.00% /uninstall.htm
33 932 0.13% 2827 0.00% /aggpas/
34 853 0.12% 2046 0.00% /asc_history.htm
35 819 0.11% 5077 0.00% /vcd_download.htm
36 786 0.11% 2904 0.00% /crossgl_news.xml
37 541 0.07% 2596103 1.01% /VectorClock-Pro-Setup.exe
38 539 0.07% 4550 0.00% /aca_overview.htm
39 494 0.07% 2020369 0.78% /CrossGL-Reminder-Clock-Installer.exe
40 484 0.07% 12075 0.00% /rcl_overview.htm
41 461 0.06% 4010 0.00% /vac_overview.htm
42 454 0.06% 353860 0.14% /VectorClock-SilverHeart-Honey.exe
43 446 0.06% 41105 0.02% /aggpas/documentation/
44 445 0.06% 165803 0.06% /VectorClock-GoldenHeart.exe
45 444 0.06% 20512 0.01% /VectorClock-Pro.help
46 442 0.06% 172736 0.07% /VectorClock-Zoo.exe
47 438 0.06% 90109 0.03% /VectorClock-Venus.exe
48 430 0.06% 2701 0.00% /install_ok_clockdesigner.htm
49 420 0.06% 186167 0.07% /VectorClock-Alarm-Red.exe
50 415 0.06% 5630 0.00% /cgl_demos.htm

Naj 10 z 3915 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 10726 1.45% 78624428 30.47% /SnapDraw-Free-Installer.exe
2 12395 1.68% 70202493 27.20% /Vector-Clock-Designer-Installer.exe
3 9340 1.27% 48730868 18.88% /FreeVectorClocks-Best-Of-Setup.exe
4 3011 0.41% 16112946 6.24% /install/fvc/VectorClock-Pro-Setup.exe
5 9746 1.32% 7097819 2.75% /CrossGL-Calculator-110-Beta.exe
6 1114 0.15% 6151144 2.38% /install/vcd/VectorClock-Pro-Setup.exe
7 541 0.07% 2596103 1.01% /VectorClock-Pro-Setup.exe
8 494 0.07% 2020369 0.78% /CrossGL-Reminder-Clock-Installer.exe
9 180 0.02% 1311004 0.51% /CrossGL-SnapDraw-Installer.exe
10 344 0.05% 777348 0.30% /FreeVectorClocks-Vectorlib-Setup.exe

Naj 10 z 330 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 6383 0.86% 3176 13.46% /
2 2851 0.39% 2058 8.72% /vcl_overview.htm
3 2354 0.32% 1786 7.57% /asc_overview.htm
4 1663 0.23% 865 3.67% /vcl_clocks.htm
5 2275 0.31% 835 3.54% /asc_download.htm
6 973 0.13% 835 3.54% /news.htm
7 1510 0.20% 781 3.31% /rcl_guide_reminders.htm
8 1151 0.16% 766 3.25% /tc_insertables.htm
9 941 0.13% 706 2.99% /uninstall.htm
10 1120 0.15% 668 2.83% /cgl_about.htm

Naj 10 z 335 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 6383 0.86% 2789 11.55% /
2 3828 0.52% 2160 8.95% /page_feedback_send.php
3 2851 0.39% 1378 5.71% /vcl_overview.htm
4 2275 0.31% 1191 4.93% /asc_download.htm
5 1663 0.23% 1087 4.50% /vcl_clocks.htm
6 2354 0.32% 1061 4.39% /asc_overview.htm
7 853 0.12% 790 3.27% /asc_history.htm
8 941 0.13% 769 3.18% /uninstall.htm
9 1084 0.15% 750 3.11% /vcl_download.htm
10 932 0.13% 558 2.31% /aggpas/

Naj 50 z 27211 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 9619 1.30% 537 0.08% 18408 0.01% 5 0.02% img-spider-37-140-141-35.yandex.com
2 4310 0.58% 4310 0.68% 46837932 18.15% 0 0.00% 117.104.195.2
3 3296 0.45% 2706 0.42% 81698 0.03% 219 0.88% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
4 2969 0.40% 2228 0.35% 1129856 0.44% 304 1.23% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
5 2746 0.37% 538 0.08% 56380 0.02% 250 1.01% spider-178-154-243-98.yandex.com
6 2703 0.37% 2223 0.35% 63565 0.02% 180 0.73% 208.115.113.90
7 2642 0.36% 2642 0.41% 891867 0.35% 1 0.00% 245.subnet110-139-241.speedy.telkom.net.id
8 2211 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 736 2.97% dsl-083-247-084-128.solcon.nl
9 2189 0.30% 2184 0.34% 83274 0.03% 13 0.05% a94-132-213-180.cpe.netcabo.pt
10 2080 0.28% 418 0.07% 15714 0.01% 2 0.01% ppp-70-245-189-39.dsl.spfdmo.swbell.net
11 1694 0.23% 1692 0.27% 22459 0.01% 32 0.13% rate-limited-proxy-72-14-199-194.google.com
12 1548 0.21% 553 0.09% 20152 0.01% 3 0.01% 078088228037.kielce.vectranet.pl
13 1534 0.21% 1529 0.24% 45410 0.02% 31 0.13% 37.9.53.91
14 1408 0.19% 14 0.00% 68 0.00% 75 0.30% 198.80.129.4
15 1365 0.18% 1362 0.21% 46645 0.02% 2 0.01% dynamic-78-8-66-176.ssp.dialog.net.pl
16 1314 0.18% 1290 0.20% 382767 0.15% 4 0.02% 121.189.37.56
17 1252 0.17% 1252 0.20% 820121 0.32% 2 0.01% 112.134.36.244
18 1170 0.16% 1168 0.18% 92804 0.04% 7 0.03% i27-114-59-228.s41.a011.ap.plala.or.jp
19 1090 0.15% 288 0.05% 40365 0.02% 1 0.00% 112.165.203.5
20 1061 0.14% 1054 0.17% 101019 0.04% 1 0.00% 89-74-34-81.dynamic.chello.pl
21 1056 0.14% 1051 0.16% 36197 0.01% 8 0.03% 99-25-126-217.lightspeed.mssnks.sbcglobal.net
22 1025 0.14% 1023 0.16% 40291 0.02% 4 0.02% a89-154-67-64.cpe.netcabo.pt
23 1014 0.14% 1006 0.16% 274575 0.11% 1 0.00% unknown.hostforweb.net
24 996 0.13% 987 0.15% 260003 0.10% 1 0.00% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
25 977 0.13% 977 0.15% 19762 0.01% 6 0.02% softbank220048206201.bbtec.net
26 963 0.13% 671 0.11% 340616 0.13% 85 0.34% crawl-66-249-78-175.googlebot.com
27 926 0.13% 926 0.15% 310463 0.12% 18 0.07% google-proxy-66-249-85-204.google.com
28 920 0.12% 883 0.14% 7690 0.00% 42 0.17% msnbot-65-55-213-73.search.msn.com
29 918 0.12% 906 0.14% 273563 0.11% 5 0.02% 121.189.37.51
30 899 0.12% 899 0.14% 271573 0.11% 16 0.06% google-proxy-66-249-82-194.google.com
31 856 0.12% 414 0.06% 20196 0.01% 3 0.01% 186.119.66.52
32 856 0.12% 856 0.13% 125286 0.05% 3 0.01% client-215-56.expressnikopol.net.ua
33 789 0.11% 17 0.00% 78 0.00% 13 0.05% 203.117.190.138
34 752 0.10% 752 0.12% 111494 0.04% 1 0.00% client-215-64.expressnikopol.net.ua
35 744 0.10% 744 0.12% 12135384 4.70% 0 0.00% 211.136.10.53
36 733 0.10% 727 0.11% 12113 0.00% 1 0.00% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
37 730 0.10% 185 0.03% 3716 0.00% 3 0.01% 210.93.93.208
38 723 0.10% 114 0.02% 22110 0.01% 4 0.02% 36.76.117.138
39 692 0.09% 678 0.11% 8594 0.00% 6 0.02% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
40 691 0.09% 691 0.11% 11317 0.00% 5 0.02% 168.190.83.40
41 690 0.09% 681 0.11% 45959 0.02% 3 0.01% ac040228.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
42 680 0.09% 646 0.10% 13471 0.01% 22 0.09% hosted-by.leaseweb.com
43 672 0.09% 672 0.11% 6719 0.00% 5 0.02% client-214-131.expressnikopol.net.ua
44 668 0.09% 460 0.07% 225986 0.09% 96 0.39% crawl-66-249-75-194.googlebot.com
45 665 0.09% 257 0.04% 145518 0.06% 1 0.00% 121.130.75.44
46 661 0.09% 661 0.10% 12849 0.00% 4 0.02% s0106602ad083c23a.ok.shawcable.net
47 644 0.09% 641 0.10% 84157 0.03% 6 0.02% 173-216-70-252-eldr.mid.dyn.suddenlink.net
48 632 0.09% 631 0.10% 104555 0.04% 6 0.02% modemcable085.109-57-74.mc.videotron.ca
49 630 0.09% 630 0.10% 18257 0.01% 40 0.16% google-proxy-66-249-81-175.google.com
50 628 0.09% 628 0.10% 23817 0.01% 243 0.98% 91.200.13.14

Naj 10 z 27211 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 4310 0.58% 4310 0.68% 46837932 18.15% 0 0.00% 117.104.195.2
2 744 0.10% 744 0.12% 12135384 4.70% 0 0.00% 211.136.10.53
3 500 0.07% 500 0.08% 8155500 3.16% 0 0.00% 120.192.76.67
4 198 0.03% 186 0.03% 2919670 1.13% 0 0.00% 2.183.155.2
5 341 0.05% 93 0.01% 1516923 0.59% 0 0.00% 120.202.255.134
6 2969 0.40% 2228 0.35% 1129856 0.44% 304 1.23% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
7 305 0.04% 305 0.05% 1004614 0.39% 0 0.00% 36.subnet118-97-47.static.astinet.telkom.net.id
8 483 0.07% 393 0.06% 923135 0.36% 86 0.35% gatekeeper.heise.de
9 132 0.02% 132 0.02% 913037 0.35% 1 0.00% 26.subnet118-97-95.static.astinet.telkom.net.id
10 2642 0.36% 2642 0.41% 891867 0.35% 1 0.00% 245.subnet110-139-241.speedy.telkom.net.id

Naj 50 z 2165 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 128149 17.36% - (Direct Request)
2 4697 0.64% http://crossgl-surface-calculator.m.en.softonic.com/download
3 2723 0.37% http://free-vector-clocks.software.informer.com/download/
4 1689 0.23% http://www.downloaddd.com/desktop/1822-vector-clocks-2011.html
5 1499 0.20% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
6 1300 0.18% http://mobilebui34t.ru/
7 1098 0.15% http://madon1.blogspot.com/
8 1075 0.15% http://www.snapfiles.com/downloads/alphascreenshot/dlalphascreenshot.html
9 1040 0.14% http://www.filecluster.com/downloads/CrossGL-Alpha-Screenshot.html
10 956 0.13% http://crossgl-surface-clock.m.en.softonic.com/download
11 923 0.13% http://vector-es.jimdo.com/
12 780 0.11% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
13 759 0.10% http://combiventinhaler.weebly.com/
14 652 0.09% http://escitalopram10mgtablets.com/
15 652 0.09% http://propranolol40mg.blogspot.com/
16 628 0.09% http://crossgl-surface-calculator.m.en.softonic.com/free-download/launch
17 601 0.08% http://www.techsupportalert.com/best-free-screen-capture-tool.htm
18 581 0.08% http://vector-clock-designer.en.softonic.com/download
19 532 0.07% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
20 527 0.07% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
21 506 0.07% http://www.downloadcrew.com/article/21336-vector_clocks_-_best_of
22 492 0.07% http://congnghe-happyhappy.blogspot.com/2011/12/huong-dan-cai-at-ong-ho-tren-desktop.html
23 412 0.06% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
24 384 0.05% http://akangandri.blogspot.com/
25 361 0.05% http://benkalegin.blogspot.com/2008/09/high-fidelity-2d-graphics-object-pascal.html
26 360 0.05% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
27 356 0.05% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
28 353 0.05% http://www.computer-wd.com/2012/04/best-screen-capture.html
29 336 0.05% http://furosemide20mg.weebly.com/
30 305 0.04% http://www.snapfiles.com/downloads/crossglclock/dlcrossglclock.html
31 301 0.04% http://tejanakgarut.blogspot.com/2013/02/cara-pasang-jam-analog-di-desktop-untuk.html
32 296 0.04% http://clarithromycin500mg.com
33 289 0.04% http://prakasasion.blogspot.com/2011/03/cara-memasang-jam-analog-di-desktop.html
34 286 0.04% http://www.google.com/url
35 253 0.03% http://vector-clock-designer.m.en.softonic.com/download
36 245 0.03% http://freesoft-100.com/download/vector-clock/
37 244 0.03% http://artikelkomputerku.blogspot.com/2011/01/menampilkanmemasang-jam-analog-di.html
38 225 0.03% http://akangandri.blogspot.com/2013/10/free-download-jam-analog-for-pc.html
39 225 0.03% http://android-yte.ru/
40 224 0.03% http://crossgl-surface-calculator.en.softonic.com/download
41 223 0.03% http://sistemoperasikomp.blogspot.com/2013/07/menampilkanmemasang-jam-analog-di.html
42 184 0.02% http://crossgl-surface-calculator.m.softonic.jp/download
43 178 0.02% http://www.gigafree.net/utility/accessory/vectorclocks.html
44 173 0.02% http://www.baixaki.com.br/download/crossgl-surface-clock.htm
45 172 0.02% http://www.filecluster.com/downloads/CrossGL-Surface-Clock.html
46 167 0.02% https://www.google.com/
47 164 0.02% http://levothyroxinedosage.com/
48 159 0.02% http://www.techsupportalert.com/content/amazing-screenshot-editor-annotation-tool.htm
49 158 0.02% http://adf.ly/Hvl7z
50 154 0.02% http://kanqds.blogspot.com/2012/07/cara-memasang-aplikasi-jam-analog-di.html

Naj 20 z 72 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 17 13.71% cross gl
2 15 12.10% www.crossgl.com asc_overview
3 6 4.84% clock vector
4 4 3.23% vector clock
5 3 2.42% crossgl
6 3 2.42% ebay countdown
7 3 2.42% snapdraw
8 2 1.61% analog clock download for anrioid
9 2 1.61% clock design
10 2 1.61% clock vector free
11 2 1.61% free clock vector
12 2 1.61% free vector clock
13 2 1.61% free vector clocks downloads
14 2 1.61% snap drawing program
15 2 1.61% vector clock design
16 1 0.81% 255 0 255
17 1 0.81% aggpas
18 1 0.81% alarm vector free download
19 1 0.81% animated lion
20 1 0.81% clock and window vector

Naj 15 z 4875 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 48031 6.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
2 41619 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
3 27100 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
4 22701 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
5 22375 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
6 21493 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.36
7 17685 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
8 15874 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)
9 14148 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.36
10 13287 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
11 11633 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 11075 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.36
13 9648 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
14 9591 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
15 7491 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Využitie podľa krajiny Október 2013

Naj 30 z 146 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 251401 34.05% 227767 35.68% 161426987 62.56% Nezistena/neznama
2 105832 14.33% 99457 15.58% 22057893 8.55% Siet (net)
3 93995 12.73% 73259 11.48% 18416880 7.14% Komercna (com)
4 72625 9.84% 70530 11.05% 11393385 4.42% Japonsko
5 31774 4.30% 30256 4.74% 11660498 4.52% Indonezia
6 14986 2.03% 14430 2.26% 2857992 1.11% Nemecko
7 12645 1.71% 11574 1.81% 1933977 0.75% Ruska federacia
8 11162 1.51% 10647 1.67% 1400514 0.54% Taliansko
9 11057 1.50% 9841 1.54% 1489701 0.58% Polsko
10 10430 1.41% 10113 1.58% 3147812 1.22% Brazilia
11 8654 1.17% 8610 1.35% 578385 0.22% Ukraina
12 8319 1.13% 8231 1.29% 1393478 0.54% Madarsko
13 7123 0.96% 4844 0.76% 559224 0.22% Holandsko
14 6229 0.84% 5960 0.93% 2101042 0.81% Thajsko
15 5660 0.77% 5546 0.87% 365532 0.14% Kanada
16 5275 0.71% 4903 0.77% 2553839 0.99% India
17 4752 0.64% 4715 0.74% 424016 0.16% Portugalsko
18 4183 0.57% 4150 0.65% 1078481 0.42% Australia
19 3870 0.52% 3839 0.60% 488549 0.19% Grecko
20 3549 0.48% 3372 0.53% 1242158 0.48% Rumunsko
21 3434 0.47% 3388 0.53% 423642 0.16% Velka Britania (UK)
22 3351 0.45% 3332 0.52% 505399 0.20% Mexiko
23 3330 0.45% 2964 0.46% 376286 0.15% Ceska republika
24 3205 0.43% 3125 0.49% 447747 0.17% Francuzsko
25 3017 0.41% 2988 0.47% 357686 0.14% Belgicko
26 2625 0.36% 2600 0.41% 320241 0.12% Turecko
27 2479 0.34% 2443 0.38% 251715 0.10% Chorvatsko
28 2439 0.33% 2422 0.38% 245014 0.09% Svajciarsko
29 2291 0.31% 1317 0.21% 186905 0.07% Kolumbia
30 2233 0.30% 2181 0.34% 494457 0.19% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.21